14K Gold Price Per Gram June 2026 (So Far)
Live tracking page for June 2026 (updated daily). Range so far (14K melt): $75–$85/g. Days collected: 26/30.
14K melt value range
$75–$85/g
Computed from daily OHLC (24K/oz → per gram → purity).
Typical scrap payout ranges
Pawn shop: $52–$72/g
Online buyer: $60–$79/g
Ranges are estimates. Actual offers vary by fees and verification.
June 2026 highlights
Summary
- This is a live tracking page for June 2026 (updated daily). So far, 14K melt value ranged $75–$85/g.
- Compared with May 2026, the month is down 10.30% (24K/oz close-to-close).
- Best ISO week: 2026-W24 (2026-06-08–2026-06-14) -2.31%.
- Worst ISO week: 2026-W23 (2026-06-01–2026-06-07) -4.62%.
- Largest daily range was on 2026-06-09: $124.85/oz (≈ $2.34/g for 14K).
- Month close (24K/oz): $4071.95 · 14K close: $76.37/g
- Approx per‑gram close: 18K ≈ $98.19/g · 14K ≈ $76.37/g · 10K ≈ $54.55/g
- Month‑over‑month (vs May 2026 close): -467.81 (-10.30%)
- Largest daily range: 2026-06-09 ($124.85/oz · $2.34/g 14K)
- Biggest up day: 2026-06-01 (—)
- Biggest down day: 2026-06-01 (—)
- Daily pages: View June 2026 by day →
Top price levels (24K/oz)
Top 3 highs
- 2026-06-01 — $4538.97 /oz · $85.13/g 14K
- 2026-06-02 — $4520.24 /oz · $84.78/g 14K
- 2026-06-04 — $4480.56 /oz · $84.03/g 14K
Top 3 lows
- 2026-06-24 — $3974.91 /oz · $74.55/g 14K
- 2026-06-25 — $3978.45 /oz · $74.61/g 14K
- 2026-06-26 — $4008.67 /oz · $75.18/g 14K
Weekly breakdown (ISO weeks)
Weeks are grouped by ISO week number (Monday–Sunday). Best week: W24 (2026-06-08–2026-06-14) -2.31%. Worst week: W23 (2026-06-01–2026-06-07) -4.62%.
| ISO week | Dates | Open | High | Low | Close | Change | Change% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W26 | 2026-06-22 → 2026-06-28 | $4180.21 | $4208.76 | $3974.91 | $4071.95 $76.37/g 14K | -108.26 -2.03/g 14K | -2.59% |
| 2026-W25 | 2026-06-15 → 2026-06-21 | $4328.09 | $4362.93 | $4126.53 | $4155.68 $77.94/g 14K | -172.41 -3.23/g 14K | -3.98% |
| 2026-W24 | 2026-06-08 → 2026-06-14 | $4310.49 | $4344.11 | $4172.25 | $4210.91 $78.97/g 14K | -99.58 -1.87/g 14K | -2.31% |
| 2026-W23 | 2026-06-01 → 2026-06-07 | $4538.27 | $4538.97 | $4328.60 | $4328.60 $81.18/g 14K | -209.67 -3.93/g 14K | -4.62% |
| Date | 24K (Close/oz) | 14K (Close/g) | 14K (Close/g, rounded) | Open/oz | High/oz | Low/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | $4071.95 | $76.37 | $76 | $4071.95 | $4071.95 | $4071.95 |
| 2026-06-27 | $4071.95 | $76.37 | $76 | $4071.95 | $4071.95 | $4071.95 |
| 2026-06-26 | $4072.49 | $76.38 | $76 | $4012.31 | $4090.27 | $4008.67 |
| 2026-06-25 | $4030.15 | $75.58 | $76 | $3994.92 | $4041.10 | $3978.45 |
| 2026-06-24 | $3994.19 | $74.91 | $75 | $4064.77 | $4085.53 | $3974.91 |
| 2026-06-23 | $4112.45 | $77.13 | $77 | $4124.92 | $4139.37 | $4099.13 |
| 2026-06-22 | $4191.19 | $78.60 | $79 | $4180.21 | $4208.76 | $4180.21 |
| 2026-06-21 | $4155.68 | $77.94 | $78 | $4155.68 | $4155.68 | $4155.68 |
| 2026-06-20 | $4155.68 | $77.94 | $78 | $4155.68 | $4155.68 | $4155.68 |
| 2026-06-19 | $4155.68 | $77.94 | $78 | $4126.53 | $4174.89 | $4126.53 |
| 2026-06-18 | $4205.55 | $78.87 | $79 | $4315.30 | $4315.30 | $4205.55 |
| 2026-06-17 | $4359.48 | $81.76 | $82 | $4325.77 | $4359.48 | $4323.47 |
| 2026-06-16 | $4337.84 | $81.35 | $81 | $4322.34 | $4354.57 | $4315.21 |
| 2026-06-15 | $4362.93 | $81.82 | $82 | $4328.09 | $4362.93 | $4308.36 |
| 2026-06-14 | $4210.91 | $78.97 | $79 | $4210.91 | $4210.91 | $4210.91 |
| 2026-06-13 | $4210.91 | $78.97 | $79 | $4210.91 | $4210.91 | $4210.91 |
| 2026-06-12 | $4179.00 | $78.38 | $78 | $4190.57 | $4190.57 | $4172.25 |
| 2026-06-09 | $4219.26 | $79.13 | $79 | $4328.92 | $4344.11 | $4219.26 |
| 2026-06-08 | $4343.21 | $81.46 | $81 | $4310.49 | $4343.21 | $4289.79 |
| 2026-06-07 | $4328.60 | $81.18 | $81 | $4328.60 | $4328.60 | $4328.60 |
| 2026-06-06 | $4328.60 | $81.18 | $81 | $4328.60 | $4328.60 | $4328.60 |
| 2026-06-05 | $4467.90 | $83.79 | $84 | $4445.44 | $4470.50 | $4440.51 |
| 2026-06-04 | $4461.92 | $83.68 | $84 | $4480.56 | $4480.56 | $4461.83 |
| 2026-06-03 | $4460.57 | $83.66 | $84 | $4469.67 | $4469.67 | $4458.68 |
| 2026-06-02 | $4520.24 | $84.78 | $85 | $4517.91 | $4520.24 | $4517.91 |
| 2026-06-01 | $4538.97 | $85.13 | $85 | $4538.27 | $4538.97 | $4538.27 |
FAQ
This is a live tracking page updated daily. So far in June 2026, the 14K melt value range is $75–$85/g, based on collected daily OHLC data.
Melt value is the full gold value based on purity and spot price. Scrap payouts are typically a percentage of melt value (lower at pawn shops, higher with online buyers/refineries).
Browse full daily pages via Gold Price by Date.
Want a fast estimate for your own piece? Try the Scrap Gold Calculator.
Slug: gold-price-per-gram-june-2026