Gold Price in March 2026
Daily gold prices in USD by date: close, change, open, high, low (per ounce and per gram). Click any date for the full daily page.
Monthly blog (live tracking): 14K gold price per gram March 2026 →
So far collected: 26/31 days. Updated daily.
| Date | Ounce (Close) | Gram (Close) | Change | Change% | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | $4676.71 | $150.36 | +$125.10 | +2.75% | $4541.97 | $4705.54 | $4541.97 |
| 2026-03-30 | $4551.60 | $146.34 | +$59.00 | +1.31% | $4492.78 | $4598.56 | $4492.78 |
| 2026-03-29 | $4492.60 | $144.44 | +$3.31 | +0.07% | $4429.70 | $4492.60 | $4429.70 |
| 2026-03-28 | $4489.30 | $144.33 | +$0.00 | +0.00% | $4489.30 | $4489.30 | $4489.30 |
| 2026-03-27 | $4489.30 | $144.33 | +$56.35 | +1.27% | $4409.37 | $4520.87 | $4409.37 |
| 2026-03-26 | $4432.94 | $142.52 | $-76.92 | -1.71% | $4357.49 | $4515.65 | $4357.49 |
| 2026-03-25 | $4509.87 | $145.00 | $-54.83 | -1.20% | $4493.03 | $4571.20 | $4493.03 |
| 2026-03-24 | $4564.69 | $146.76 | +$220.82 | +5.08% | $4330.23 | $4592.54 | $4330.23 |
| 2026-03-23 | $4343.87 | $139.66 | $-4.81 | -0.11% | $4195.66 | $4476.77 | $4195.66 |
| 2026-03-22 | $4348.68 | $139.81 | $-140.93 | -3.14% | $4348.68 | $4489.61 | $4348.68 |
| 2026-03-21 | $4489.61 | $144.34 | +$0.00 | +0.00% | $4489.61 | $4489.61 | $4489.61 |
| 2026-03-20 | $4489.61 | $144.34 | $-230.16 | -4.88% | $4489.00 | $4716.26 | $4489.00 |
| 2026-03-19 | $4719.77 | $151.74 | $-127.38 | -2.63% | $4580.29 | $4844.68 | $4580.29 |
| 2026-03-18 | $4847.15 | $155.84 | $-138.23 | -2.77% | $4814.04 | $5003.92 | $4814.04 |
| 2026-03-17 | $4985.38 | $160.28 | $-36.54 | -0.73% | $4985.38 | $5033.26 | $4985.38 |
| 2026-03-16 | $5021.92 | $161.46 | +$7.93 | +0.16% | $4971.91 | $5023.66 | $4971.91 |
| 2026-03-15 | $5013.99 | $161.20 | $-0.99 | -0.02% | $4988.27 | $5021.94 | $4988.27 |
| 2026-03-14 | $5014.98 | $161.24 | +$0.00 | +0.00% | $5014.98 | $5014.98 | $5014.98 |
| 2026-03-13 | $5014.98 | $161.24 | $-95.87 | -1.88% | $5010.73 | $5111.19 | $5010.73 |
| 2026-03-12 | $5110.85 | $164.32 | $-37.45 | -0.73% | $5073.52 | $5183.47 | $5073.52 |
| 2026-03-11 | $5148.31 | $165.52 | $-49.12 | -0.95% | $5129.87 | $5199.52 | $5129.87 |
| 2026-03-10 | $5197.43 | $167.10 | +$43.87 | +0.85% | $5158.67 | $5223.59 | $5158.67 |
| 2026-03-09 | $5153.56 | $165.69 | +$66.48 | +1.31% | $5069.39 | $5175.83 | $5069.39 |
| 2026-03-08 | $5087.08 | $163.55 | $-79.67 | -1.54% | $5041.27 | $5166.75 | $5041.27 |
| 2026-03-07 | $5166.75 | $166.11 | +$0.00 | +0.00% | $5166.75 | $5166.75 | $5166.75 |
| 2026-03-06 | $5166.75 | $166.11 | +$37.15 | +0.72% | $5166.75 | $5166.75 | $5166.75 |
Want today's live calculator? Use the homepage calculator.