Gold Price in April 2026
Daily gold prices in USD by date: close, change, open, high, low (per ounce and per gram). Click any date for the full daily page.
Monthly recap is ready: 14K gold price per gram April 2026 →
This summary switches to the final recap once the month is complete.
| Date | Ounce (Close) | Gram (Close) | Change | Change% | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | $4544.78 | $146.12 | $-11.86 | -0.26% | $4544.78 | $4544.78 | $4544.78 |
| 2026-04-29 | $4556.64 | $146.50 | $-39.33 | -0.86% | $4605.30 | $4605.30 | $4523.08 |
| 2026-04-28 | $4595.97 | $147.76 | $-75.71 | -1.62% | $4667.88 | $4667.88 | $4562.03 |
| 2026-04-27 | $4671.68 | $150.20 | $-52.94 | -1.12% | $4725.24 | $4725.24 | $4668.14 |
| 2026-04-26 | $4724.62 | $151.90 | +$15.93 | +0.34% | $4708.69 | $4724.62 | $4681.14 |
| 2026-04-25 | $4708.69 | $151.39 | +$0.00 | +0.00% | $4708.69 | $4708.69 | $4708.69 |
| 2026-04-24 | $4708.69 | $151.39 | +$35.55 | +0.76% | $4674.23 | $4726.86 | $4673.43 |
| 2026-04-23 | $4673.14 | $150.24 | $-31.05 | -0.66% | $4704.08 | $4741.13 | $4673.14 |
| 2026-04-22 | $4704.19 | $151.24 | $-55.19 | -1.16% | $4753.66 | $4768.41 | $4701.44 |
| 2026-04-21 | $4759.38 | $153.02 | $-38.23 | -0.80% | $4790.22 | $4795.40 | $4677.22 |
| 2026-04-20 | $4797.61 | $154.25 | +$6.06 | +0.13% | $4788.48 | $4826.58 | $4788.30 |
| 2026-04-19 | $4791.55 | $154.05 | $-39.67 | -0.82% | $4831.22 | $4831.22 | $4754.21 |
| 2026-04-18 | $4831.22 | $155.33 | +$0.00 | +0.00% | $4831.22 | $4831.22 | $4831.22 |
| 2026-04-17 | $4831.22 | $155.33 | +$37.94 | +0.79% | $4803.23 | $4878.08 | $4784.24 |
| 2026-04-16 | $4793.28 | $154.11 | $-31.83 | -0.66% | $4833.53 | $4833.53 | $4783.79 |
| 2026-04-15 | $4825.11 | $155.13 | $-0.34 | -0.01% | $4825.82 | $4834.05 | $4790.83 |
| 2026-04-14 | $4825.45 | $155.14 | +$55.39 | +1.16% | $4774.44 | $4847.12 | $4761.43 |
| 2026-04-13 | $4770.06 | $153.36 | +$50.40 | +1.07% | $4722.36 | $4775.00 | $4708.96 |
| 2026-04-12 | $4719.66 | $151.74 | $-29.06 | -0.61% | $4748.72 | $4748.72 | $4659.64 |
| 2026-04-11 | $4748.72 | $152.67 | +$0.00 | +0.00% | $4748.72 | $4748.72 | $4748.72 |
| 2026-04-10 | $4748.72 | $152.67 | $-17.11 | -0.36% | $4759.55 | $4778.18 | $4740.94 |
| 2026-04-09 | $4765.83 | $153.22 | +$53.49 | +1.14% | $4721.78 | $4798.49 | $4712.63 |
| 2026-04-08 | $4712.34 | $151.51 | $-86.43 | -1.80% | $4802.92 | $4825.65 | $4706.59 |
| 2026-04-07 | $4798.77 | $154.28 | +$148.96 | +3.20% | $4660.95 | $4835.04 | $4635.25 |
| 2026-04-06 | $4649.81 | $149.49 | +$8.94 | +0.19% | $4658.74 | $4696.63 | $4625.37 |
| 2026-04-05 | $4640.87 | $149.21 | $-35.53 | -0.76% | $4676.40 | $4676.40 | $4611.91 |
| 2026-04-04 | $4676.40 | $150.35 | +$0.00 | +0.00% | $4676.40 | $4676.40 | $4676.40 |
| 2026-04-03 | $4676.40 | $150.35 | +$0.00 | +0.00% | $4676.40 | $4676.40 | $4676.40 |
| 2026-04-02 | $4676.40 | $150.35 | $-2.91 | -0.06% | $4670.90 | $4688.40 | $4594.74 |
| 2026-04-01 | $4679.31 | $150.44 | +$2.60 | +0.06% | $4676.41 | $4788.79 | $4676.41 |
Want today's live calculator? Use the homepage calculator.