14K Gold Price Per Gram January 2026
Monthly recap for January 2026. 14K melt ranged $81–$104/g, and closed around $92/g. Use this page to compare melt vs typical scrap payouts.
14K melt value range
$81–$104/g
Computed from daily OHLC (24K/oz → per gram → purity).
Typical scrap payout ranges
Pawn shop: $57–$89/g
Online buyer: $65–$97/g
Ranges are illustrative. Actual offers vary by fees and verification.
January 2026 highlights
Summary
- In January 2026, 14K melt value ranged $81–$104/g and closed around $92/g.
- Best ISO week: 2026-W04 (2026-01-19–2026-01-25) +8.76%.
- Worst ISO week: 2026-W05 (2026-01-26–2026-01-31) -2.28%.
- Largest daily range was on 2026-01-29: $387.66/oz (≈ $7.27/g for 14K).
- Month close (24K/oz): $4888.31 · 14K close: $91.68/g
- Approx per‑gram close: 18K ≈ $117.87/g · 14K ≈ $91.68/g · 10K ≈ $65.48/g
- Month‑over‑month (vs December 2025 close): —
- Largest daily range: 2026-01-29 ($387.66/oz · $7.27/g 14K)
- Biggest up day: 2026-01-01 (—)
- Biggest down day: 2026-01-01 (—)
- Daily pages: View January 2026 by day →
Top price levels (24K/oz)
Top 3 highs
- 2026-01-29 — $5554.81 /oz · $104.18/g 14K
- 2026-01-28 — $5554.58 /oz · $104.17/g 14K
- 2026-01-27 — $5242.18 /oz · $98.31/g 14K
Top 3 lows
- 2026-01-02 — $4310.86 /oz · $80.85/g 14K
- 2026-01-01 — $4321.12 /oz · $81.04/g 14K
- 2026-01-03 — $4328.04 /oz · $81.17/g 14K
Weekly breakdown (ISO weeks)
Weeks are grouped by ISO week number (Monday–Sunday). Best week: W4 (2026-01-19–2026-01-25) +8.76%. Worst week: W5 (2026-01-26–2026-01-31) -2.28%.
| ISO week | Dates | Open | High | Low | Close | Change | Change% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W05 | 2026-01-26 → 2026-01-31 | $5002.13 | $5554.81 | $4827.80 | $4888.31 $91.68/g 14K | -113.83 -2.13/g 14K | -2.28% |
| 2026-W04 | 2026-01-19 → 2026-01-25 | $4657.66 | $5076.53 | $4657.66 | $5065.57 $95.00/g 14K | +407.91 +7.65/g 14K | +8.76% |
| 2026-W03 | 2026-01-12 → 2026-01-18 | $4573.80 | $4672.25 | $4569.51 | $4659.75 $87.39/g 14K | +85.94 +1.61/g 14K | +1.88% |
| 2026-W02 | 2026-01-05 → 2026-01-11 | $4404.69 | $4584.59 | $4404.69 | $4563.82 $85.59/g 14K | +159.13 +2.98/g 14K | +3.61% |
| 2026-W01 | 2026-01-01 → 2026-01-04 | $4321.12 | $4401.18 | $4310.86 | $4400.85 $82.54/g 14K | +79.73 +1.50/g 14K | +1.85% |
| Date | 24K (Close/oz) | 14K (Close/g) | 14K (Close/g, rounded) | Open/oz | High/oz | Low/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | $4888.31 | $91.68 | $92 | $4888.31 | $4888.31 | $4888.31 |
| 2026-01-30 | $4888.31 | $91.68 | $92 | $4827.80 | $5180.24 | $4827.80 |
| 2026-01-29 | $5209.80 | $97.71 | $98 | $5167.15 | $5554.81 | $5167.15 |
| 2026-01-28 | $5554.58 | $104.17 | $104 | $5256.97 | $5554.58 | $5256.97 |
| 2026-01-27 | $5242.18 | $98.31 | $98 | $5051.61 | $5242.18 | $5051.61 |
| 2026-01-26 | $5063.21 | $94.96 | $95 | $5002.13 | $5095.79 | $5002.13 |
| 2026-01-25 | $5065.57 | $95.00 | $95 | $4983.57 | $5076.53 | $4983.57 |
| 2026-01-24 | $4983.57 | $93.46 | $93 | $4983.57 | $4983.57 | $4983.57 |
| 2026-01-23 | $4983.57 | $93.46 | $93 | $4906.25 | $4985.73 | $4906.25 |
| 2026-01-22 | $4951.71 | $92.87 | $93 | $4814.11 | $4957.39 | $4814.11 |
| 2026-01-21 | $4791.97 | $89.87 | $90 | $4775.64 | $4873.83 | $4775.64 |
| 2026-01-20 | $4860.45 | $91.16 | $91 | $4708.58 | $4860.45 | $4708.58 |
| 2026-01-19 | $4690.25 | $87.96 | $88 | $4657.66 | $4690.25 | $4657.66 |
| 2026-01-18 | $4659.75 | $87.39 | $87 | $4591.74 | $4672.25 | $4591.74 |
| 2026-01-17 | $4591.74 | $86.12 | $86 | $4591.74 | $4591.74 | $4591.74 |
| 2026-01-16 | $4591.74 | $86.12 | $86 | $4569.51 | $4608.56 | $4569.51 |
| 2026-01-15 | $4596.71 | $86.21 | $86 | $4584.17 | $4614.81 | $4584.17 |
| 2026-01-14 | $4588.40 | $86.05 | $86 | $4588.03 | $4635.20 | $4588.03 |
| 2026-01-13 | $4624.51 | $86.73 | $87 | $4576.47 | $4624.51 | $4576.47 |
| 2026-01-12 | $4592.65 | $86.13 | $86 | $4573.80 | $4617.00 | $4573.80 |
| 2026-01-11 | $4563.82 | $85.59 | $86 | $4504.70 | $4584.59 | $4504.70 |
| 2026-01-10 | $4504.70 | $84.48 | $84 | $4504.70 | $4504.70 | $4504.70 |
| 2026-01-09 | $4504.70 | $84.48 | $84 | $4462.19 | $4509.28 | $4462.19 |
| 2026-01-08 | $4461.28 | $83.67 | $84 | $4419.58 | $4473.17 | $4419.58 |
| 2026-01-07 | $4427.98 | $83.04 | $83 | $4427.98 | $4464.50 | $4427.98 |
| 2026-01-06 | $4460.93 | $83.66 | $84 | $4444.18 | $4490.39 | $4444.18 |
| 2026-01-05 | $4462.81 | $83.70 | $84 | $4404.69 | $4463.02 | $4404.69 |
| 2026-01-04 | $4400.85 | $82.54 | $83 | $4328.04 | $4401.18 | $4328.04 |
| 2026-01-03 | $4328.04 | $81.17 | $81 | $4328.04 | $4328.04 | $4328.04 |
| 2026-01-02 | $4328.04 | $81.17 | $81 | $4310.86 | $4393.31 | $4310.86 |
| 2026-01-01 | $4367.77 | $81.92 | $82 | $4321.12 | $4369.93 | $4321.12 |
FAQ
Based on our daily OHLC dataset, the 14K melt value in January 2026 ranged from $81–$104/g, and the month closed around $92/g.
Melt value is the full gold value based on purity and spot price. Scrap payouts are typically a percentage of melt value (lower at pawn shops, higher with online buyers/refineries).
Browse full daily pages via Gold Price by Date.
Want a fast estimate for your own piece? Try the Scrap Gold Calculator.
Slug: gold-price-per-gram-january-2026