14K Gold Price Per Gram February 2026 (So Far)
Live tracking page for February 2026 (updated daily). Range so far (14K melt): $84–$97/g. Days collected: 23/28.
14K melt value range
$84–$97/g
Computed from daily OHLC (24K/oz → per gram → purity).
Typical scrap payout ranges
Pawn shop: $59–$82/g
Online buyer: $68–$90/g
Ranges are illustrative. Actual offers vary by fees and verification.
February 2026 highlights
Summary
- This is a live tracking page for February 2026 (updated daily). So far, 14K melt value ranged $84–$97/g.
- Compared with January 2026, the month is up 4.94% (24K/oz close-to-close).
- Best ISO week: 2026-W06 (2026-02-02–2026-02-08) +11.27%.
- Worst ISO week: 2026-W07 (2026-02-09–2026-02-15) -0.28%.
- Largest daily range was on 2026-02-02: $339.10/oz (≈ $6.36/g for 14K).
- Month close (24K/oz): $5129.60 · 14K close: $96.20/g
- Approx per‑gram close: 18K ≈ $123.69/g · 14K ≈ $96.20/g · 10K ≈ $68.72/g
- Month‑over‑month (vs January 2026 close): +241.29 (+4.94%)
- Largest daily range: 2026-02-02 ($339.10/oz · $6.36/g 14K)
- Biggest up day: 2026-02-01 (—)
- Biggest down day: 2026-02-01 (—)
- Daily pages: View February 2026 by day →
Top price levels (24K/oz)
Top 3 highs
- 2026-02-22 — $5166.52 /oz · $96.90/g 14K
- 2026-02-23 — $5153.66 /oz · $96.65/g 14K
- 2026-02-11 — $5106.62 /oz · $95.77/g 14K
Top 3 lows
- 2026-02-02 — $4500.15 /oz · $84.40/g 14K
- 2026-02-01 — $4637.45 /oz · $86.97/g 14K
- 2026-02-05 — $4700.41 /oz · $88.15/g 14K
Weekly breakdown (ISO weeks)
Weeks are grouped by ISO week number (Monday–Sunday). Best week: W6 (2026-02-02–2026-02-08) +11.27%. Worst week: W7 (2026-02-09–2026-02-15) -0.28%.
| ISO week | Dates | Open | High | Low | Close | Change | Change% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W09 | 2026-02-23 → 2026-02-23 | $5129.60 | $5153.66 | $5129.60 | $5129.60 $96.20/g 14K | +0.00 +0.00/g 14K | +0.00% |
| 2026-W08 | 2026-02-16 → 2026-02-22 | $4930.15 | $5166.52 | $4854.91 | $5155.07 $96.68/g 14K | +224.91 +4.22/g 14K | +4.56% |
| 2026-W07 | 2026-02-09 → 2026-02-15 | $4984.82 | $5106.62 | $4911.24 | $4970.80 $93.23/g 14K | -14.02 -0.26/g 14K | -0.28% |
| 2026-W06 | 2026-02-02 → 2026-02-08 | $4500.15 | $5083.65 | $4500.15 | $5007.50 $93.91/g 14K | +507.35 +9.52/g 14K | +11.27% |
| 2026-W05 | 2026-02-01 → 2026-02-01 | $4637.45 | $4888.31 | $4637.45 | $4675.24 $87.68/g 14K | +37.79 +0.71/g 14K | +0.81% |
| Date | 24K (Close/oz) | 14K (Close/g) | 14K (Close/g, rounded) | Open/oz | High/oz | Low/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | $5129.60 | $96.20 | $96 | $5129.60 | $5153.66 | $5129.60 |
| 2026-02-22 | $5155.07 | $96.68 | $97 | $5101.57 | $5166.52 | $5101.57 |
| 2026-02-21 | $5101.57 | $95.68 | $96 | $5101.57 | $5101.57 | $5101.57 |
| 2026-02-20 | $5101.57 | $95.68 | $96 | $5038.83 | $5101.78 | $5038.83 |
| 2026-02-19 | $4980.51 | $93.41 | $93 | $4975.62 | $5014.20 | $4975.62 |
| 2026-02-18 | $4979.85 | $93.39 | $93 | $4908.56 | $4995.84 | $4908.56 |
| 2026-02-17 | $4928.26 | $92.43 | $92 | $4854.91 | $4928.26 | $4854.91 |
| 2026-02-16 | $4948.04 | $92.80 | $93 | $4930.15 | $5008.89 | $4930.15 |
| 2026-02-15 | $4970.80 | $93.23 | $93 | $4970.80 | $5036.76 | $4970.80 |
| 2026-02-14 | $5036.76 | $94.46 | $94 | $5036.76 | $5036.76 | $5036.76 |
| 2026-02-13 | $5036.76 | $94.46 | $94 | $4943.71 | $5036.76 | $4943.71 |
| 2026-02-12 | $4970.63 | $93.22 | $93 | $4911.24 | $5072.18 | $4911.24 |
| 2026-02-11 | $5064.14 | $94.98 | $95 | $5047.10 | $5106.62 | $5047.10 |
| 2026-02-10 | $5043.91 | $94.60 | $95 | $5009.63 | $5050.61 | $5009.63 |
| 2026-02-09 | $5026.53 | $94.27 | $94 | $4984.82 | $5076.80 | $4984.82 |
| 2026-02-08 | $5007.50 | $93.91 | $94 | $4961.29 | $5034.88 | $4961.29 |
| 2026-02-07 | $4961.29 | $93.05 | $93 | $4961.29 | $4961.29 | $4961.29 |
| 2026-02-06 | $4961.29 | $93.05 | $93 | $4833.41 | $4961.78 | $4833.41 |
| 2026-02-05 | $4810.44 | $90.22 | $90 | $4700.41 | $4913.11 | $4700.41 |
| 2026-02-04 | $4865.34 | $91.25 | $91 | $4823.48 | $5083.65 | $4823.48 |
| 2026-02-03 | $5074.69 | $95.17 | $95 | $4816.96 | $5074.69 | $4816.96 |
| 2026-02-02 | $4804.78 | $90.11 | $90 | $4500.15 | $4839.25 | $4500.15 |
| 2026-02-01 | $4675.24 | $87.68 | $88 | $4637.45 | $4888.31 | $4637.45 |
FAQ
This is a live tracking page updated daily. So far in February 2026, the 14K melt value range is $84–$97/g, based on collected daily OHLC data.
Melt value is the full gold value based on purity and spot price. Scrap payouts are typically a percentage of melt value (lower at pawn shops, higher with online buyers/refineries).
Browse full daily pages via Gold Price by Date.
Want a fast estimate for your own piece? Try the Scrap Gold Calculator.
Slug: gold-price-per-gram-february-2026