Gold Price in January 2026
Daily gold prices in USD by date: close, change, open, high, low (per ounce and per gram). Click any date for the full daily page.
Monthly recap is ready: 14K gold price per gram January 2026 →
This summary switches to the final recap once the month is complete.
| Date | Ounce (Close) | Gram (Close) | Change | Change% | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | $4888.31 | $157.16 | +$0.00 | +0.00% | $4888.31 | $4888.31 | $4888.31 |
| 2026-01-30 | $4888.31 | $157.16 | $-321.50 | -6.17% | $4827.80 | $5180.24 | $4827.80 |
| 2026-01-29 | $5209.80 | $167.50 | $-344.77 | -6.21% | $5167.15 | $5554.81 | $5167.15 |
| 2026-01-28 | $5554.58 | $178.58 | +$312.40 | +5.96% | $5256.97 | $5554.58 | $5256.97 |
| 2026-01-27 | $5242.18 | $168.54 | +$178.97 | +3.53% | $5051.61 | $5242.18 | $5051.61 |
| 2026-01-26 | $5063.21 | $162.79 | $-2.36 | -0.05% | $5002.13 | $5095.79 | $5002.13 |
| 2026-01-25 | $5065.57 | $162.86 | +$82.00 | +1.65% | $4983.57 | $5076.53 | $4983.57 |
| 2026-01-24 | $4983.57 | $160.23 | +$0.00 | +0.00% | $4983.57 | $4983.57 | $4983.57 |
| 2026-01-23 | $4983.57 | $160.23 | +$31.86 | +0.64% | $4906.25 | $4985.73 | $4906.25 |
| 2026-01-22 | $4951.71 | $159.20 | +$159.74 | +3.33% | $4814.11 | $4957.39 | $4814.11 |
| 2026-01-21 | $4791.97 | $154.07 | $-68.48 | -1.41% | $4775.64 | $4873.83 | $4775.64 |
| 2026-01-20 | $4860.45 | $156.27 | +$170.21 | +3.63% | $4708.58 | $4860.45 | $4708.58 |
| 2026-01-19 | $4690.25 | $150.79 | +$30.50 | +0.65% | $4657.66 | $4690.25 | $4657.66 |
| 2026-01-18 | $4659.75 | $149.81 | +$68.00 | +1.48% | $4591.74 | $4672.25 | $4591.74 |
| 2026-01-17 | $4591.74 | $147.63 | +$0.00 | +0.00% | $4591.74 | $4591.74 | $4591.74 |
| 2026-01-16 | $4591.74 | $147.63 | $-4.97 | -0.11% | $4569.51 | $4608.56 | $4569.51 |
| 2026-01-15 | $4596.71 | $147.79 | +$8.31 | +0.18% | $4584.17 | $4614.81 | $4584.17 |
| 2026-01-14 | $4588.40 | $147.52 | $-36.11 | -0.78% | $4588.03 | $4635.20 | $4588.03 |
| 2026-01-13 | $4624.51 | $148.68 | +$31.86 | +0.69% | $4576.47 | $4624.51 | $4576.47 |
| 2026-01-12 | $4592.65 | $147.66 | +$28.83 | +0.63% | $4573.80 | $4617.00 | $4573.80 |
| 2026-01-11 | $4563.82 | $146.73 | +$59.12 | +1.31% | $4504.70 | $4584.59 | $4504.70 |
| 2026-01-10 | $4504.70 | $144.83 | +$0.00 | +0.00% | $4504.70 | $4504.70 | $4504.70 |
| 2026-01-09 | $4504.70 | $144.83 | +$43.42 | +0.97% | $4462.19 | $4509.28 | $4462.19 |
| 2026-01-08 | $4461.28 | $143.43 | +$33.31 | +0.75% | $4419.58 | $4473.17 | $4419.58 |
| 2026-01-07 | $4427.98 | $142.36 | $-32.96 | -0.74% | $4427.98 | $4464.50 | $4427.98 |
| 2026-01-06 | $4460.93 | $143.42 | $-1.88 | -0.04% | $4444.18 | $4490.39 | $4444.18 |
| 2026-01-05 | $4462.81 | $143.48 | +$61.96 | +1.41% | $4404.69 | $4463.02 | $4404.69 |
| 2026-01-04 | $4400.85 | $141.49 | +$72.82 | +1.68% | $4328.04 | $4401.18 | $4328.04 |
| 2026-01-03 | $4328.04 | $139.15 | +$0.00 | +0.00% | $4328.04 | $4328.04 | $4328.04 |
| 2026-01-02 | $4328.04 | $139.15 | $-39.73 | -0.91% | $4310.86 | $4393.31 | $4310.86 |
| 2026-01-01 | $4367.77 | $140.43 | — | — | $4321.12 | $4369.93 | $4321.12 |
Want today's live calculator? Use the homepage calculator.