Gold Price in February 2026
Daily gold prices in USD by date: close, change, open, high, low (per ounce and per gram). Click any date for the full daily page.
Monthly blog (live tracking): 14K gold price per gram February 2026 →
So far collected: 23/28 days. Updated daily.
| Date | Ounce (Close) | Gram (Close) | Change | Change% | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | $5129.60 | $164.92 | $-25.47 | -0.49% | $5129.60 | $5153.66 | $5129.60 |
| 2026-02-22 | $5155.07 | $165.74 | +$53.50 | +1.05% | $5101.57 | $5166.52 | $5101.57 |
| 2026-02-21 | $5101.57 | $164.02 | +$0.00 | +0.00% | $5101.57 | $5101.57 | $5101.57 |
| 2026-02-20 | $5101.57 | $164.02 | +$121.06 | +2.43% | $5038.83 | $5101.78 | $5038.83 |
| 2026-02-19 | $4980.51 | $160.13 | +$0.67 | +0.01% | $4975.62 | $5014.20 | $4975.62 |
| 2026-02-18 | $4979.85 | $160.11 | +$51.59 | +1.05% | $4908.56 | $4995.84 | $4908.56 |
| 2026-02-17 | $4928.26 | $158.45 | $-19.78 | -0.40% | $4854.91 | $4928.26 | $4854.91 |
| 2026-02-16 | $4948.04 | $159.08 | $-22.77 | -0.46% | $4930.15 | $5008.89 | $4930.15 |
| 2026-02-15 | $4970.80 | $159.81 | $-65.95 | -1.31% | $4970.80 | $5036.76 | $4970.80 |
| 2026-02-14 | $5036.76 | $161.94 | +$0.00 | +0.00% | $5036.76 | $5036.76 | $5036.76 |
| 2026-02-13 | $5036.76 | $161.94 | +$66.12 | +1.33% | $4943.71 | $5036.76 | $4943.71 |
| 2026-02-12 | $4970.63 | $159.81 | $-93.51 | -1.85% | $4911.24 | $5072.18 | $4911.24 |
| 2026-02-11 | $5064.14 | $162.82 | +$20.23 | +0.40% | $5047.10 | $5106.62 | $5047.10 |
| 2026-02-10 | $5043.91 | $162.17 | +$17.38 | +0.35% | $5009.63 | $5050.61 | $5009.63 |
| 2026-02-09 | $5026.53 | $161.61 | +$19.03 | +0.38% | $4984.82 | $5076.80 | $4984.82 |
| 2026-02-08 | $5007.50 | $160.99 | +$46.20 | +0.93% | $4961.29 | $5034.88 | $4961.29 |
| 2026-02-07 | $4961.29 | $159.51 | +$0.00 | +0.00% | $4961.29 | $4961.29 | $4961.29 |
| 2026-02-06 | $4961.29 | $159.51 | +$150.85 | +3.14% | $4833.41 | $4961.78 | $4833.41 |
| 2026-02-05 | $4810.44 | $154.66 | $-54.90 | -1.13% | $4700.41 | $4913.11 | $4700.41 |
| 2026-02-04 | $4865.34 | $156.42 | $-209.35 | -4.13% | $4823.48 | $5083.65 | $4823.48 |
| 2026-02-03 | $5074.69 | $163.15 | +$269.91 | +5.62% | $4816.96 | $5074.69 | $4816.96 |
| 2026-02-02 | $4804.78 | $154.48 | +$129.54 | +2.77% | $4500.15 | $4839.25 | $4500.15 |
| 2026-02-01 | $4675.24 | $150.31 | $-213.07 | -4.36% | $4637.45 | $4888.31 | $4637.45 |
Want today's live calculator? Use the homepage calculator.